人間ドック、脳ドック、企業健診、個人の健康診断、船橋市健診をお受けになる方は、下記のオプション項目から検査を追加することができます。普段から気になっていること、年齢、ライフステージなどに合わせて、カスタマイズしましょう。
| 項目 | 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ABC検査(胃がんリスク検診) | ヘリコバクターピロリ検査(採血)、ペプシノゲン検査(採血) | ¥6,600 | |
| 肺がん検診 | 胸部CT検査 | ¥16,800 | |
| 大腸がん検診 | 大腸内視鏡検査 | ¥29,000 | |
| 乳がん検診 | マンモグラフィー検査 | ¥6,200 | |
| 乳房超音波検査 | ¥4,400 | ||
| 子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診 | ¥3,850 | |
| AIRS検査(採血) | 一度の採血で複数のがんや生活習慣病のリスクについて評価します | ¥27,000 | |
| 腫瘍マーカー検査(採血) | 子宮がん | CA125(卵巣) | 1項目 ¥2,550 2項目 ¥4,050 3項目 ¥5,550 |
| SCC抗原(子宮) | |||
| 肺がん | SLX | ||
| SCC抗原 | |||
| CYFRA | |||
| 乳がん | CA15-3 | ||
| 大腸がん | CEA | ||
| CA19-9 | |||
| 前立腺がん | PSA | ||
| 肝細胞がん | AFP | ||
| その他の検査 | 腹部CT検査 | ¥16,800 | |
| 内臓脂肪測定検査(腹部CT検査をお申込みの方のみ追加できます) | ¥3,600 | ||
| リウマチ検査 | リウマチ因子定量、リウマチ抗核抗体、 赤血球沈降速度(1h,2h) |
¥2,200 | |
| 甲状腺機能検査 | TSH、FT3、FT4 | ¥6,050 | |
| MCIスクリーニング検査 | 軽度認知障害検査 | \21,900 | |
| LOX-index(ロックス・インデックス) | 脳梗塞、心筋梗塞の発症リスク検査 | \14,000 | |
| 各アレルギー検査 1項目 | 各種アレルギー | 各\2,500 | |
| MAST48mix | 48項目セットのアレルギー検査 | \15,500 | |
| 花粉全種13項目 | 花粉全種のアレルギー検査 | \10,500 | |
人間ドック、脳ドック、企業健診、個人の健康診断、船橋市健診をお受けになる方は、基本検査項目に各種オプション検査やAIRS検査を追加することができます。
また、AIRS検査につきましては、他の健診と併用せず単独で受診されることも可能です。いずれの場合も、事前にご予約をお願いします。
| 各種オプション検査・AIRS検査 | ||
|---|---|---|
| ご予約・お問い合わせ先 | TEL 047-431-2851 | |
| 受付時間 | 月曜~金曜 | 9:00~16:30 |
| 土曜 | 9:00~12:00 | |
| ※祝日を除く | ||